排名为 1 的用户的硬件信息 | |
CPU | 英特尔 Core i7 920 @ 2.67GHz |
主 板 | 微星 X58 Pro-E (MS-7522) |
显 卡 | ATI Radeon HD 4890 (RV790) ( 1 GB / HIS ) |
内 存 | 4 GB ( 芝奇 DDR3 1600 MHz ) |
显示器 | Topview(冠捷) LCDE980 LCD-MONITOR ( 19.1 英寸 ) |
硬 盘 | 西数 WDC WD10EALS-00Z8A0 ( 1000 GB ) |
排名为 2 的用户的硬件信息 | |
CPU | AMD Phenom(羿龙) 8650 三核 |
主 板 | 微星 KA790GX-M (MS-7551) |
显 卡 | Nvidia GeForce 9500 GT ( 512 MB / 技嘉 ) |
内 存 | 4 GB ( 金士顿 DDR2 800MHz ) |
显示器 | 宏碁 ACR0006 Acer X193W ( 18.6 英寸 ) |
硬 盘 | 西数 WDC WD400BB-60CJA0 ( 40 GB ) |
排名为 3 的用户的硬件信息 | |
CPU | 英特尔 Core i5 M 450 @ 2.40GHz 笔记本处理器 |
主 板 | 索尼 VAIO |
显 卡 | ATI Mobility Radeon HD 5650 (MADION PRO) ( 1 GB / 索尼 ) |
内 存 | 4 GB ( 金士顿 DDR3 1333MHz / 威刚 DDR3 1067MHz ) |
显示器 | 索尼 SNY05FA ( 13.9 英寸 ) |
硬 盘 | 希捷 ST9500325AS ( 500 GB ) |
排名为 4 的用户的硬件信息 | |
CPU | 英特尔 Core i5 750 @ 2.67GHz |
主 板 | 微星 P55-GD65 (MS-7583) |
显 卡 | ATI Radeon HD 5850 Series (CYPRESS PRO) ( 1 GB / 华硕 ) |
内 存 | 4 GB ( 金士顿 DDR3 1333 MHz ) |
显示器 | 长城 CGC0000 L20X ( 21.7 英寸 ) |
硬 盘 | 希捷 ST3500418AS ( 500 GB ) |
排名为 5 的用户的硬件信息 | |
CPU | 英特尔 Core i7 930 @ 2.80GHz |
主 板 | 技嘉 X58A-UD7 |
显 卡 | ATI Radeon HD 5870 Series (CYPRESS XT) ( 512 MB / 华硕 ) |
内 存 | 6 GB ( 芝奇 DDR3 1333 MHz ) |
显示器 | 三星 SAM03E5 SyncMaster ( 22 英寸 ) |
硬 盘 | 西数 WDC WD1002FAEX-00Z3A0 ( 1000 GB ) |
排名为 6 的用户的硬件信息 | |
CPU | 英特尔 Core i7 860 @ 2.80GHz |
主 板 | 华硕 P7P55D DELUXE |
显 卡 | Nvidia GeForce GTX 460 ( 1 GB / Nvidia ) |
内 存 | 4 GB ( 宇瞻 DDR3 1333MHz ) |
显示器 | 飞利浦 PHLC056 Philips 221EL ( 21.7 英寸 ) |
硬 盘 | 西数 WDC WD10EARS-00Z5B1 ( 1 TB ) |
欢迎光临 康福中国官网 (http://www.kangfuu.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |