高考填报志愿时,全国985大学名单有哪些以及排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,目前全国共有39所985大学,我们分别整理了软科版和校友会版985大学排名榜单,也是目前比较知名的大学排名,供大家参考。
软科版985大学排名主要按照高考生源质量分排名,与录取难度更相关,具有很高参考价值,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是复旦大学,以下是具体榜单。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 95.2 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 91.6 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 91.1 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 91.1 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 87.8 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 86.9 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 86.2 |
9 | 同济大学 | 上海 | 85.2 |
10 | 浙江大学 | 浙江 | 84.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 83.9 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 82.7 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 82.4 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 82 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 80.1 |
16 | 天津大学 | 天津 | 80.1 |
17 | 中山大学 | 广东 | 79.7 |
18 | 北京理工大学 | 北京 | 79.7 |
19 | 东南大学 | 江苏 | 79.4 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 77.9 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 76.6 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 75.3 |
23 | 四川大学 | 四川 | 74 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 | 74 |
25 | 电子科技大学 | 四川 | 73.8 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 73.4 |
27 | 中南大学 | 湖南 | 73.2 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 72.9 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 71.9 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 71.7 |
31 | 山东大学 | 山东 | 71.3 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 70.7 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 68.5 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 | 67.5 |
35 | 中央民族大学 | 北京 | 67.5 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 66.5 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.1 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60.6 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
国防科技大学由于数据保密的原因,有些数据并未公开,但是绝对是一所超一流大学。
由于不同机构排名指标不一样,因而导致排名情况也不一样,以下是校友会网发布的985大学排名,大家可以结合不同机构排名,综合判断选择学校。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 4 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 5 | 世界一流大学 |
4 | 中国人民大学 | 5 | 世界一流大学(特色) |
6 | 上海交通大学 | 7 | 世界知名高水平大学(前列) |
7 | 南京大学 | 8 | 世界知名高水平大学(前列) |
8 | 武汉大学 | 9 | 世界知名高水平大学(前列) |
9 | 中山大学 | 10 | 世界知名高水平大学(前列) |
10 | 吉林大学 | 11 | 世界知名高水平大学 |
11 | 华中科技大学 | 12 | 世界知名高水平大学 |
12 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平大学 |
13 | 四川大学 | 14 | 世界知名高水平大学 |
14 | 中国科学技术大学 | 15 | 世界一流大学(特色) |
15 | 南开大学 | 16 | 世界知名高水平大学 |
16 | 北京师范大学 | 17 | 世界知名高水平大学 |
17 | 西安交通大学 | 18 | 世界知名高水平大学(前列) |
18 | 哈尔滨工业大学 | 19 | 世界知名高水平大学(前列) |
19 | 山东大学 | 20 | 世界知名高水平大学 |
19 | 中南大学 | 20 | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 22 | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 23 | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 24 | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京航空航天大学 | 25 | 世界知名高水平大学 |
25 | 东北大学 | 26 | 世界高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 27 | 世界高水平大学 |
27 | 华东师范大学 | 28 | 世界高水平大学 |
28 | 北京理工大学 | 29 | 世界高水平大学 |
29 | 华南理工大学 | 30 | 世界高水平大学 |
30 | 大连理工大学 | 31 | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 32 | 世界高水平大学 |
32 | 重庆大学 | 33 | 世界高水平大学 |
33 | 中国农业大学 | 34 | 世界高水平大学(特色) |
34 | 兰州大学 | 35 | 世界高水平大学 |
35 | 电子科技大学 | 37 | 世界高水平大学(特色) |
36 | 中国海洋大学 | 54 | 世界高水平大学(特色) |
37 | 西北农林科技大学 | 56 | 中国一流大学(特色) |
38 | 中央民族大学 | 98 | 世界高水平大学(特色) |
暂无 | 国防科技大学 | 世界一流大学(特色) |
点击这里查看2019-2020全国211大学名单排名一览表
点击这里查看2019-2020全国985大学名单排名一览表
985大学也叫世界一流大学:1998年5月4日,时任国家主席**在庆祝北京大学建校100周年大会上向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”。由于是98年5月提出,因而得名985大学。985大学在社会上认可度相当高,比211大学还要高,当然所有985大学也是211大学。目前提出的双一流大学中42所世界一流大学就是由全部的39所985大学加上新疆大学、云南大学、郑州大学组成。
欢迎光临 康福中国官网 (http://www.kangfuu.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |